Номинальное усилие, кН | 1600 |
Ход ползуна, мм | 20..180 |
Частота хода ползуна, 1/хв | 60 |
Наибольшее расстояние между плитой и ползуном в его нижнем положении и при наибольшем ходе, мм | 530 |
Толщина плиты, мм | 110 |
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 120 |
Размер стола (ширина,глубина), мм | 1120х750 |
Размеры ползуна (ширина,глубина), мм | 900х650 |
Мощность двигателя, кВт | 15.0 |
Габаритные размеры пресса, мм - длина - ширина - высота | 2085 1400 3020 |
Масса, кг | 11200 |
Другие новости по теме:
Всего комментариев: 4 | ||||||||||||||
Вопрос написал: 050304354911.09.2015 | Пятница | 11:10
|
Выпадающее меню
Немного о вашем сайте
Показать меню
Скрыть меню
|